Лингвистический анализ: Возвращение к вершинам (Артем Каменистый)
-
Возвращение к вершинам (а.с.
Пограничная река-6) (и.с.
Фантастический боевик-1013)
1.57 Мб, 297с. (читать) (скачать fb2) (Купить и читать по подписке) -
Артем Каменистый
Общая статистика
Длина текста | 534170 знаков |
Длина диалогов | 212009 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 82351 слов |
Приблизительно страниц | 297 стр. |
Средняя длина слова | 5.20 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 7711 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 66.40 знаков |
Доля диалогов в тексте | 39.69 % |
Доля авторского текста | 60.31 % |
СДП диалогов | 58.81 знаков |
СДП авторского текста | 92.32 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 15951 знаков (в страницах - примерно 9, начинается где-то с 221 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 19017 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 18872 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 145 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1544.23 | 277524 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4051.28 | 93091 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1708) наблюдается примерно на 205 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1319) наблюдается примерно на 267 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 427953 букв |
Всего знаков препинания | 18566 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 9463 | 114.91 |
. точка | 7004 | 85.05 |
- тире | 716 | 8.69 |
? вопросительный знак | 726 | 8.82 |
! восклицательный знак | 212 | 2.57 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 3 | 0.04 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 50 | 0.61 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 7 | 0.09 |
: двоеточие | 357 | 4.34 |
; точка с запятой | 28 | 0.34 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 33384 | 7.80 |
Б | 6699 | 1.57 |
В | 17517 | 4.09 |
Г | 7672 | 1.79 |
Д | 13891 | 3.25 |
Е-Ё | 36853 | 8.61 |
Ж | 7672 | 1.79 |
З | 7474 | 1.75 |
И-Й | 33196 | 7.76 |
К | 13957 | 3.26 |
Л | 19049 | 4.45 |
М | 13417 | 3.14 |
Н | 27905 | 6.52 |
О | 47896 | 11.19 |
П | 12612 | 2.95 |
Р | 19467 | 4.55 |
С | 22769 | 5.32 |
Т | 28790 | 6.73 |
У | 11591 | 2.71 |
Ф | 346 | 0.08 |
Х | 5093 | 1.19 |
Ц | 1006 | 0.24 |
Ч | 6814 | 1.59 |
Ш | 3843 | 0.90 |
Щ | 1468 | 0.34 |
Ь-Ъ | 9586 | 2.24 |
Ы | 8431 | 1.97 |
Э | 1265 | 0.30 |
Ю | 2452 | 0.57 |
Я | 9026 | 2.11 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 82346 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 5 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 18966 | 23.032 |
Глагол | 6687 | 18.382 |
Местоимение-существительное | 6687 | 8.121 |
Предлог | 5998 | 10.382 |
Союз | 7298 | 9 |
Прилагательное | 5998 | 7.284 |
Наречие | 6448 | 7.830 |
Местоимение-прилагательное | 4077 | 4.951 |
Частица | 5923 | 7.193 |
Местоименное наречие | 2298 | 2.791 |
Числительное | 707 | 0.859 |
Числительное-прилагательное | 203 | 0.247 |
Междометие | 40 | 0.049 |
Часть композита - сложного слова | 15 | 0.018 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 35.01 | 51.39 | 13.20 | 31.03 | 29.81 | 15.50 | 17.91 | 9.90 | 17.65 | 6.75 | 1.55 | 0.44 | 0.16 | 0.01 |
Глагол | 35.84 | 23.81 | 13.80 | 34.36 | 21.97 | 11.86 | 16.09 | 7.74 | 11.28 | 5.17 | 1.55 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 9.35 | 18.74 | 5.91 | 6.82 | 5.88 | 4.98 | 10.12 | 2.88 | 12.57 | 3.40 | 0.47 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
Предлог | 46.45 | 2.54 | 19.02 | 0.55 | 1.47 | 15.46 | 1.07 | 13.83 | 0.41 | 0.28 | 1.64 | 0.92 | 0.02 | 0.16 |
Союз | 13.77 | 14.71 | 13.12 | 8.87 | 5.09 | 5.40 | 9.04 | 4.89 | 8.05 | 4.87 | 0.56 | 0.19 | 0.06 | 0.01 |
Прилагательное | 48.05 | 4.47 | 1.83 | 3.49 | 4.97 | 3.95 | 2.00 | 0.86 | 2.20 | 0.73 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
Наречие | 6.11 | 25.31 | 4.80 | 7.29 | 7.83 | 5.21 | 7.93 | 2.78 | 8.27 | 1.96 | 0.64 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 19.72 | 6.51 | 3.41 | 3.29 | 2.23 | 4.38 | 3.36 | 1.89 | 3.38 | 0.92 | 0.29 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
Частица | 7.75 | 29.57 | 2.73 | 6.02 | 4.44 | 3.83 | 5.90 | 3.58 | 4.30 | 2.91 | 0.72 | 0.15 | 0.02 | 0.00 |
Местоименное наречие | 2.09 | 5.62 | 3.11 | 1.60 | 4.10 | 1.53 | 4.32 | 0.98 | 3.49 | 0.80 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 4.41 | 0.73 | 0.19 | 0.40 | 0.69 | 0.68 | 0.40 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.47 | 0.35 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Существительное | 15.85 | 17.07 | 19.86 | 21.36 | 22.90 | 23.06 | 23.50 | 23.83 | 23.47 | 23.79 | 23.72 | 23.17 | 23.47 | 24.40 | 24.60 | 24.54 | 25.67 | 23.49 | 23.93 | 22.78 |
Глагол | 11.16 | 17.70 | 18.77 | 20.37 | 19.60 | 18.75 | 17.05 | 17.96 | 17.71 | 17.20 | 16.59 | 17.05 | 17.02 | 17.12 | 16.63 | 15.91 | 17.08 | 17.05 | 16.55 | 18.64 |
Местоимение-существительное | 11.06 | 12.66 | 10.04 | 8.75 | 7.77 | 7.62 | 7.70 | 7.90 | 8.08 | 7.15 | 6.36 | 6.90 | 7.11 | 6.87 | 6.27 | 7.64 | 6.00 | 6.94 | 6.55 | 5.62 |
Предлог | 10.03 | 9.29 | 10.03 | 10.85 | 10.20 | 10.88 | 11.30 | 12.02 | 11.21 | 12.12 | 12.42 | 12.71 | 12.22 | 12.90 | 13.09 | 12.94 | 12.58 | 12.69 | 11.67 | 11.83 |
Союз | 19.25 | 8.67 | 7.27 | 7.43 | 8.71 | 9.55 | 9.33 | 8.45 | 9.37 | 8.33 | 8.95 | 8.83 | 8.93 | 7.60 | 8.10 | 7.99 | 8.50 | 8.13 | 6.90 | 6.66 |
Прилагательное | 3.79 | 5.51 | 6.03 | 7.00 | 7.65 | 6.61 | 7.67 | 7.74 | 7.36 | 8.75 | 7.97 | 8.76 | 8.27 | 8.58 | 9.93 | 8.84 | 9.08 | 8.92 | 9.88 | 11.24 |
Наречие | 9.16 | 9.24 | 9.17 | 7.44 | 7.13 | 7.29 | 6.78 | 6.84 | 6.61 | 6.56 | 8.04 | 6.47 | 7.51 | 6.71 | 7.67 | 6.36 | 6.67 | 7.83 | 6.19 | 6.95 |
Местоимение-прилагательное | 4.76 | 5.60 | 5.86 | 5.21 | 5.23 | 5.25 | 5.12 | 4.79 | 5.34 | 5.17 | 5.75 | 5.23 | 4.80 | 4.79 | 4.38 | 5.37 | 4.58 | 4.96 | 5.24 | 5.92 |
Частица | 9.51 | 8.91 | 8.45 | 7.35 | 7.10 | 7.31 | 7.80 | 7.00 | 6.97 | 7.24 | 6.59 | 6.86 | 6.62 | 7.23 | 5.66 | 7.85 | 6.67 | 6.74 | 7.98 | 6.95 |
Местоименное наречие | 3.83 | 4.24 | 3.37 | 3.07 | 2.66 | 2.45 | 2.47 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.69 | 2.91 | 2.49 | 2.97 | 2.80 | 1.34 | 2.17 | 2.48 | 3.21 | 2.22 |
Числительное | 0.96 | 0.79 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 0.94 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.67 | 0.89 | 1.16 | 0.47 | 0.67 | 0.85 | 0.83 | 0.59 | 1.31 | 0.74 |
Числительное-прилагательное | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.36 | 0.12 | 0.35 | 0.17 | 0.10 | 0.60 | 0.30 |
Междометие | 0.28 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
11 минут 43 секунд назад
43 минут 33 секунд назад
11 часов 56 минут назад
22 часов 59 секунд назад
22 часов 14 минут назад
22 часов 17 минут назад
22 часов 32 минут назад
23 часов 31 минут назад
23 часов 50 минут назад
1 день 4 часов назад