Лингвистический анализ: Одинокая республика. (Сергей Спящий)
-
Одинокая республика. (а.с.
Одинокая республика-1)
2.3 Мб, 423с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) -
Сергей Николаевич Спящий
Общая статистика
Длина текста | 760338 знаков |
Длина диалогов | 164690 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 108370 слов |
Приблизительно страниц | 423 стр. |
Средняя длина слова | 5.77 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8703 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 84.46 знаков |
Доля диалогов в тексте | 21.66 % |
Доля авторского текста | 78.34 % |
СДП диалогов | 83.24 знаков |
СДП авторского текста | 99.87 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 22047 знаков (в страницах - примерно 12, начинается где-то с 188 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 24040 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 23631 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 409 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1634.74 | 277524 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4312.74 | 93091 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 22833.90 | 27438 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1815) наблюдается примерно на 12 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1418) наблюдается примерно на 199 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 625338 букв |
Всего знаков препинания | 21242 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 10821 | 99.85 |
. точка | 7854 | 72.47 |
- тире | 1345 | 12.41 |
? вопросительный знак | 657 | 6.06 |
! восклицательный знак | 182 | 1.68 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 18 | 0.17 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 32 | 0.30 |
: двоеточие | 333 | 3.07 |
; точка с запятой | 0 | 0.00 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 49708 | 7.95 |
Б | 10203 | 1.63 |
В | 26866 | 4.30 |
Г | 9896 | 1.58 |
Д | 18073 | 2.89 |
Е-Ё | 51525 | 8.24 |
Ж | 9896 | 1.58 |
З | 10582 | 1.69 |
И-Й | 52436 | 8.39 |
К | 19884 | 3.18 |
Л | 29664 | 4.74 |
М | 21137 | 3.38 |
Н | 43541 | 6.96 |
О | 70645 | 11.30 |
П | 18102 | 2.89 |
Р | 28905 | 4.62 |
С | 32733 | 5.23 |
Т | 39803 | 6.37 |
У | 15975 | 2.55 |
Ф | 1172 | 0.19 |
Х | 6978 | 1.12 |
Ц | 2004 | 0.32 |
Ч | 9065 | 1.45 |
Ш | 5216 | 0.83 |
Щ | 2876 | 0.46 |
Ь-Ъ | 12355 | 1.98 |
Ы | 13050 | 2.09 |
Э | 1341 | 0.21 |
Ю | 3624 | 0.58 |
Я | 11758 | 1.88 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 108364 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 6 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 31130 | 28.727 |
Глагол | 6980 | 18.699 |
Местоимение-существительное | 6980 | 6.441 |
Предлог | 10736 | 10.008 |
Союз | 9423 | 9 |
Прилагательное | 10736 | 9.907 |
Наречие | 7209 | 6.653 |
Местоимение-прилагательное | 4012 | 3.702 |
Частица | 4993 | 4.608 |
Местоименное наречие | 1385 | 1.278 |
Числительное | 912 | 0.842 |
Числительное-прилагательное | 447 | 0.412 |
Междометие | 24 | 0.022 |
Часть композита - сложного слова | 5 | 0.005 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 65.91 | 61.46 | 11.78 | 36.76 | 39.39 | 27.88 | 19.36 | 7.92 | 10.51 | 3.29 | 1.57 | 1.34 | 0.09 | 0.01 |
Глагол | 45.90 | 26.79 | 12.73 | 34.95 | 17.99 | 16.86 | 13.28 | 6.77 | 7.62 | 2.25 | 1.16 | 0.65 | 0.05 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 10.34 | 17.86 | 3.48 | 4.36 | 5.72 | 5.07 | 6.97 | 2.33 | 6.45 | 1.29 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 0.01 |
Предлог | 49.33 | 4.54 | 12.64 | 0.54 | 0.95 | 17.93 | 1.21 | 9.22 | 0.30 | 0.10 | 2.34 | 0.95 | 0.00 | 0.02 |
Союз | 16.01 | 17.64 | 10.48 | 6.75 | 3.81 | 6.85 | 9.08 | 4.81 | 8.10 | 2.44 | 0.60 | 0.38 | 0.01 | 0.01 |
Прилагательное | 66.91 | 6.64 | 1.62 | 4.05 | 7.09 | 7.80 | 2.03 | 0.78 | 1.31 | 0.44 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
Наречие | 5.11 | 24.06 | 3.89 | 5.36 | 6.04 | 6.95 | 6.51 | 1.84 | 4.75 | 0.98 | 0.84 | 0.18 | 0.02 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 15.09 | 3.93 | 3.34 | 2.35 | 1.42 | 4.67 | 2.23 | 0.90 | 2.14 | 0.51 | 0.31 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 4.30 | 20.58 | 2.72 | 3.55 | 1.68 | 3.02 | 3.87 | 1.82 | 2.93 | 1.06 | 0.41 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
Местоименное наречие | 0.98 | 2.56 | 1.57 | 0.82 | 2.08 | 0.63 | 1.65 | 0.40 | 1.70 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 4.88 | 0.54 | 0.06 | 0.41 | 0.41 | 1.01 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 2.43 | 0.41 | 0.06 | 0.16 | 0.35 | 0.38 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Существительное | 19.17 | 24.02 | 26.60 | 26.64 | 27.79 | 26.74 | 27.09 | 28.30 | 27.48 | 27.77 | 27.60 | 27.68 | 26.61 | 26.66 | 27.26 | 28.57 | 26.37 | 28.69 | 27.25 | 28.86 |
Глагол | 15.64 | 21.60 | 22.61 | 21.84 | 20.81 | 19.99 | 19.77 | 17.54 | 17.57 | 17.83 | 18.43 | 16.96 | 17.38 | 18.20 | 16.96 | 18.14 | 17.54 | 16.14 | 15.23 | 16.61 |
Местоимение-существительное | 8.94 | 9.46 | 7.21 | 7.37 | 6.04 | 5.67 | 5.95 | 5.68 | 5.93 | 5.90 | 6.19 | 6.13 | 5.41 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 5.74 | 6.18 | 5.72 | 4.43 |
Предлог | 11.42 | 8.87 | 9.18 | 9.54 | 9.35 | 10.94 | 10.93 | 10.41 | 10.83 | 10.65 | 10.46 | 11.51 | 11.43 | 11.19 | 11.11 | 9.70 | 11.53 | 11.40 | 13.05 | 11.07 |
Союз | 13.56 | 5.91 | 6.70 | 8.01 | 8.25 | 8.89 | 9.15 | 9.59 | 9.73 | 9.81 | 10.24 | 9.99 | 9.98 | 8.89 | 9.82 | 9.20 | 8.44 | 9.16 | 9.33 | 9.38 |
Прилагательное | 7.30 | 8.13 | 8.64 | 9.44 | 9.72 | 10.39 | 10.73 | 11.12 | 11.60 | 11.01 | 11.06 | 11.02 | 11.67 | 11.89 | 12.10 | 12.46 | 13.40 | 12.30 | 12.48 | 10.75 |
Наречие | 10.24 | 7.45 | 7.16 | 6.52 | 6.29 | 6.07 | 5.95 | 5.83 | 6.46 | 6.68 | 5.96 | 5.82 | 6.39 | 5.76 | 6.19 | 5.98 | 6.09 | 5.88 | 6.53 | 6.38 |
Местоимение-прилагательное | 4.17 | 4.39 | 3.73 | 3.45 | 4.09 | 3.71 | 3.71 | 3.96 | 3.08 | 3.61 | 3.38 | 3.68 | 4.00 | 4.31 | 3.84 | 3.07 | 3.87 | 4.48 | 3.49 | 5.15 |
Частица | 5.30 | 7.23 | 5.66 | 4.79 | 5.17 | 4.91 | 4.31 | 5.05 | 4.52 | 4.39 | 4.21 | 4.71 | 4.92 | 4.22 | 4.11 | 4.56 | 4.92 | 4.18 | 4.81 | 4.95 |
Местоименное наречие | 2.61 | 1.73 | 1.42 | 1.12 | 1.06 | 1.24 | 1.12 | 1.01 | 1.17 | 1.16 | 1.11 | 1.28 | 1.01 | 1.21 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.40 | 0.92 | 1.11 |
Числительное | 0.90 | 0.67 | 0.70 | 0.87 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 1.06 | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 1.09 | 0.99 | 0.81 | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.72 |
Числительное-прилагательное | 0.63 | 0.53 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.29 | 0.41 | 0.30 | 0.44 | 0.38 | 0.26 | 0.40 | 0.29 | 0.59 |
Междометие | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
6 минут 59 секунд назад
52 минут 12 секунд назад
2 часов 18 минут назад
4 часов 52 минут назад
4 часов 56 минут назад
5 часов 18 минут назад
5 часов 19 минут назад
5 часов 27 минут назад
5 часов 29 минут назад
6 часов 47 минут назад