Лингвистический анализ: Детектив под Рождество 2007 (Дарья Донцова)
-
Детектив под Рождество 2007 (а.с.
Антология детектива-2007) (и.с.
Новогодний детектив-2007)
1.17 Мб, 266с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) -
Дарья Аркадьевна Донцова -
Татьяна Викторовна Полякова -
Анна и Сергей Литвиновы -
Галина Михайловна Куликова -
Юлия Витальевна Шилова
Общая статистика
Длина текста | 478402 знаков |
Длина диалогов | 217684 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 73843 слов |
Приблизительно страниц | 266 стр. |
Средняя длина слова | 5.09 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 7685 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 59.51 знаков |
Доля диалогов в тексте | 45.50 % |
Доля авторского текста | 54.5 % |
СДП диалогов | 68.26 знаков |
СДП авторского текста | 98.13 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 14121 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 251 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 17396 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 17117 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 279 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1464.07 | 258075 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3834.81 | 29453 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1698) наблюдается примерно на 68 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1170) наблюдается примерно на 248 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 375824 букв |
Всего знаков препинания | 18131 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 9099 | 123.22 |
. точка | 5640 | 76.38 |
- тире | 720 | 9.75 |
? вопросительный знак | 1231 | 16.67 |
! восклицательный знак | 747 | 10.12 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 39 | 0.53 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 30 | 0.41 |
!!! тройной восклицательный знак | 3 | 0.04 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 66 | 0.89 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 47 | 0.64 |
: двоеточие | 500 | 6.77 |
; точка с запятой | 9 | 0.12 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 34448 | 9.17 |
Б | 5887 | 1.57 |
В | 16442 | 4.37 |
Г | 5845 | 1.56 |
Д | 11567 | 3.08 |
Е-Ё | 30654 | 8.16 |
Ж | 5845 | 1.56 |
З | 6550 | 1.74 |
И-Й | 28141 | 7.49 |
К | 13579 | 3.61 |
Л | 19375 | 5.16 |
М | 11730 | 3.12 |
Н | 25574 | 6.80 |
О | 40679 | 10.82 |
П | 10631 | 2.83 |
Р | 15537 | 4.13 |
С | 19789 | 5.27 |
Т | 22740 | 6.05 |
У | 11464 | 3.05 |
Ф | 583 | 0.16 |
Х | 2911 | 0.77 |
Ц | 1177 | 0.31 |
Ч | 5970 | 1.59 |
Ш | 3419 | 0.91 |
Щ | 1139 | 0.30 |
Ь-Ъ | 7875 | 2.10 |
Ы | 6513 | 1.73 |
Э | 960 | 0.26 |
Ю | 2143 | 0.57 |
Я | 8494 | 2.26 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 73814 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 29 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 18143 | 24.579 |
Глагол | 8402 | 20.397 |
Местоимение-существительное | 8402 | 11.383 |
Предлог | 4251 | 10.018 |
Союз | 6778 | 9 |
Прилагательное | 4251 | 5.759 |
Наречие | 4609 | 6.244 |
Местоимение-прилагательное | 3070 | 4.159 |
Частица | 3878 | 5.254 |
Местоименное наречие | 1500 | 2.032 |
Числительное | 426 | 0.577 |
Числительное-прилагательное | 171 | 0.232 |
Междометие | 131 | 0.177 |
Часть композита - сложного слова | 4 | 0.005 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 44.38 | 56.24 | 21.88 | 30.37 | 36.00 | 11.07 | 16.62 | 9.47 | 12.41 | 5.11 | 1.27 | 0.42 | 0.53 | 0.01 |
Глагол | 48.16 | 24.33 | 26.61 | 36.94 | 24.87 | 10.57 | 12.18 | 7.28 | 7.93 | 3.32 | 0.95 | 0.20 | 0.61 | 0.03 |
Местоимение-существительное | 13.45 | 36.29 | 9.17 | 9.89 | 8.44 | 5.15 | 10.85 | 4.05 | 12.10 | 3.81 | 0.43 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
Предлог | 52.97 | 1.34 | 18.83 | 0.69 | 1.10 | 11.16 | 0.50 | 10.93 | 0.15 | 0.03 | 1.29 | 1.12 | 0.07 | 0.00 |
Союз | 14.36 | 20.16 | 17.73 | 7.45 | 4.04 | 3.98 | 8.37 | 3.92 | 7.48 | 3.87 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
Прилагательное | 36.74 | 4.36 | 1.87 | 2.21 | 4.40 | 4.55 | 1.27 | 0.69 | 0.91 | 0.41 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Наречие | 5.35 | 24.81 | 5.77 | 4.92 | 5.09 | 3.89 | 4.51 | 1.56 | 4.44 | 1.25 | 0.66 | 0.11 | 0.08 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 19.01 | 5.68 | 3.58 | 1.92 | 1.40 | 3.90 | 2.44 | 1.07 | 1.73 | 0.60 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
Частица | 4.50 | 24.51 | 4.51 | 4.31 | 2.89 | 2.14 | 3.59 | 1.77 | 2.59 | 1.41 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.53 | 5.09 | 3.45 | 1.21 | 2.98 | 0.60 | 1.65 | 0.60 | 2.61 | 0.45 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
Числительное | 3.67 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.42 | 0.24 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.37 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.27 | 0.41 | 0.14 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 17.16 | 18.24 | 20.51 | 22.94 | 23.62 |
Глагол | 14.27 | 24.77 | 23.68 | 23.96 | 21.60 |
Местоимение-существительное | 18.79 | 15.38 | 12.66 | 11.94 | 10.14 |
Предлог | 8.11 | 7.62 | 9.96 | 10.67 | 11.09 |
Союз | 16.86 | 6.62 | 7.25 | 7.42 | 9.16 |
Прилагательное | 2.70 | 4.02 | 5.11 | 5.43 | 6.09 |
Наречие | 7.45 | 7.26 | 6.36 | 6.02 | 5.98 |
Местоимение-прилагательное | 3.05 | 4.06 | 4.10 | 4.21 | 4.75 |
Частица | 6.93 | 8.08 | 7.09 | 4.88 | 4.78 |
Местоименное наречие | 3.23 | 2.82 | 2.23 | 1.55 | 1.84 |
Числительное | 0.43 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.68 |
Числительное-прилагательное | 0.14 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
Междометие | 0.85 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
Часть композита - сложного слова | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 23.72 | 24.96 | 24.71 | 24.51 | 24.80 |
Глагол | 21.50 | 20.10 | 19.95 | 19.44 | 18.11 |
Местоимение-существительное | 9.61 | 10.28 | 9.22 | 9.36 | 10.69 |
Предлог | 11.12 | 11.05 | 11.29 | 12.24 | 11.74 |
Союз | 9.94 | 8.88 | 9.35 | 9.60 | 9.40 |
Прилагательное | 6.38 | 7.10 | 6.88 | 7.11 | 7.70 |
Наречие | 5.43 | 5.84 | 6.22 | 5.88 | 5.80 |
Местоимение-прилагательное | 4.81 | 4.56 | 4.44 | 4.41 | 4.14 |
Частица | 5.07 | 4.56 | 4.73 | 4.95 | 5.02 |
Местоименное наречие | 1.47 | 1.80 | 2.31 | 1.71 | 1.42 |
Числительное | 0.64 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | 0.85 |
Числительное-прилагательное | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.27 |
Междометие | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 22.19 | 23.84 | 23.66 | 22.25 | 22.49 |
Глагол | 19.74 | 18.97 | 18.89 | 21.09 | 19.76 |
Местоимение-существительное | 8.61 | 10.26 | 9.20 | 9.36 | 8.74 |
Предлог | 12.51 | 12.72 | 12.46 | 11.34 | 13.38 |
Союз | 10.18 | 9.78 | 8.62 | 9.25 | 8.61 |
Прилагательное | 7.73 | 7.41 | 7.30 | 7.38 | 7.50 |
Наречие | 5.81 | 5.52 | 6.57 | 6.61 | 6.07 |
Местоимение-прилагательное | 5.24 | 3.75 | 4.67 | 4.96 | 5.51 |
Частица | 5.01 | 4.83 | 6.23 | 5.12 | 5.39 |
Местоименное наречие | 1.91 | 1.68 | 1.56 | 1.60 | 1.61 |
Числительное | 0.65 | 0.78 | 0.58 | 0.55 | 0.62 |
Числительное-прилагательное | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 0.39 | 0.19 |
Междометие | 0.11 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
4 часов 32 минут назад
5 часов 33 минут назад
9 часов 33 минут назад
10 часов 9 минут назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 17 часов назад