Лингвистический анализ: Сказка от сказителя (Андрей Шопперт)
Общая статистика
Длина текста | 40747 знаков |
Длина диалогов | 0 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 6993 слов |
Приблизительно страниц | 23 стр. |
Средняя длина слова | 4.45 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 708 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 54.82 знаков |
Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
Доля авторского текста | 100 % |
СДП диалогов | 0.00 знаков |
СДП авторского текста | 117.61 знаков |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 2809 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 2727 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 82 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1427.00 | 166792 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1490) наблюдается примерно на 10 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1359) наблюдается примерно на 3 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 31137 букв |
Всего знаков препинания | 1935 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 1053 | 150.58 |
. точка | 516 | 73.79 |
- тире | 66 | 9.44 |
? вопросительный знак | 77 | 11.01 |
! восклицательный знак | 146 | 20.88 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 5 | 0.72 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 4 | 0.57 |
!!! тройной восклицательный знак | 1 | 0.14 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 1 | 0.14 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 2 | 0.29 |
: двоеточие | 63 | 9.01 |
; точка с запятой | 1 | 0.14 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 2627 | 8.44 |
Б | 681 | 2.19 |
В | 1216 | 3.91 |
Г | 543 | 1.74 |
Д | 987 | 3.17 |
Е-Ё | 2280 | 7.32 |
Ж | 543 | 1.74 |
З | 567 | 1.82 |
И-Й | 2165 | 6.95 |
К | 1458 | 4.68 |
Л | 1438 | 4.62 |
М | 879 | 2.82 |
Н | 1684 | 5.41 |
О | 3160 | 10.15 |
П | 980 | 3.15 |
Р | 1359 | 4.36 |
С | 1661 | 5.33 |
Т | 2175 | 6.99 |
У | 1204 | 3.87 |
Ф | 4 | 0.01 |
Х | 310 | 1.00 |
Ц | 122 | 0.39 |
Ч | 522 | 1.68 |
Ш | 346 | 1.11 |
Щ | 59 | 0.19 |
Ь-Ъ | 835 | 2.68 |
Ы | 527 | 1.69 |
Э | 78 | 0.25 |
Ю | 147 | 0.47 |
Я | 706 | 2.27 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 6989 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 4 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 1852 | 26.499 |
Глагол | 641 | 19.617 |
Местоимение-существительное | 641 | 9.172 |
Предлог | 324 | 9.186 |
Союз | 665 | 10 |
Прилагательное | 324 | 4.636 |
Наречие | 377 | 5.394 |
Местоимение-прилагательное | 243 | 3.477 |
Частица | 622 | 8.900 |
Местоименное наречие | 155 | 2.218 |
Числительное | 27 | 0.386 |
Числительное-прилагательное | 15 | 0.215 |
Междометие | 55 | 0.787 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 43.21 | 63.81 | 22.75 | 25.47 | 36.92 | 11.45 | 13.88 | 10.73 | 25.18 | 7.01 | 0.86 | 0.57 | 3.00 | 0.00 |
Глагол | 45.07 | 22.03 | 20.60 | 26.61 | 29.19 | 7.30 | 14.31 | 7.58 | 14.88 | 5.44 | 0.86 | 0.72 | 1.57 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 18.03 | 26.47 | 7.01 | 8.16 | 3.86 | 3.72 | 7.15 | 2.86 | 12.16 | 1.43 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.00 |
Предлог | 63.96 | 0.43 | 12.73 | 0.43 | 0.72 | 6.87 | 0.29 | 5.01 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
Союз | 19.75 | 23.47 | 9.16 | 10.59 | 3.72 | 5.87 | 4.86 | 2.43 | 12.16 | 2.72 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
Прилагательное | 20.03 | 5.29 | 2.86 | 3.43 | 5.01 | 3.15 | 1.57 | 1.72 | 2.29 | 0.57 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
Наречие | 8.73 | 12.59 | 5.15 | 6.44 | 4.58 | 1.72 | 4.29 | 1.29 | 7.15 | 0.86 | 0.29 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 16.03 | 5.15 | 2.43 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | 1.43 | 0.57 | 2.72 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Частица | 20.17 | 27.76 | 6.44 | 6.72 | 5.44 | 3.29 | 4.15 | 2.00 | 8.87 | 3.58 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
Местоименное наречие | 5.29 | 6.30 | 2.15 | 1.57 | 2.29 | 0.72 | 1.14 | 0.29 | 2.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 2.58 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.14 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.86 | 2.15 | 0.29 | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.72 | 0.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 15.98 | 22.03 | 26.70 | 30.20 | 28.29 |
Глагол | 16.69 | 20.43 | 21.87 | 18.62 | 16.76 |
Местоимение-существительное | 10.33 | 11.30 | 9.80 | 9.39 | 7.93 |
Предлог | 6.93 | 8.26 | 8.30 | 10.17 | 9.55 |
Союз | 16.69 | 6.23 | 4.22 | 6.73 | 14.05 |
Прилагательное | 2.12 | 4.49 | 3.62 | 5.32 | 4.68 |
Наречие | 4.38 | 8.12 | 6.79 | 4.23 | 5.23 |
Местоимение-прилагательное | 3.54 | 2.75 | 3.47 | 4.23 | 3.06 |
Частица | 14.71 | 12.32 | 11.61 | 8.61 | 7.39 |
Местоименное наречие | 4.81 | 2.61 | 1.96 | 1.41 | 1.80 |
Числительное | 0.14 | 0.29 | 0.45 | 0.16 | 0.90 |
Числительное-прилагательное | 0.42 | 0.14 | 0.45 | 0.16 | 0.18 |
Междометие | 3.25 | 1.01 | 0.75 | 0.78 | 0.18 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 22.63 | 27.98 | 24.03 | 25.00 | 24.91 |
Глагол | 20.81 | 18.44 | 18.93 | 14.77 | 16.26 |
Местоимение-существительное | 10.30 | 9.98 | 9.71 | 9.66 | 10.03 |
Предлог | 11.92 | 8.03 | 10.68 | 11.36 | 11.76 |
Союз | 10.10 | 10.41 | 8.50 | 9.09 | 10.38 |
Прилагательное | 4.04 | 5.64 | 4.37 | 5.40 | 4.84 |
Наречие | 4.85 | 5.86 | 6.07 | 7.10 | 3.81 |
Местоимение-прилагательное | 4.44 | 3.47 | 5.34 | 4.55 | 4.50 |
Частица | 7.68 | 8.24 | 8.01 | 8.81 | 11.42 |
Местоименное наречие | 1.82 | 0.87 | 3.64 | 2.84 | 1.04 |
Числительное | 0.61 | 0.22 | 0.24 | 1.14 | 1.04 |
Числительное-прилагательное | 0.20 | 0.22 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
Междометие | 0.61 | 0.65 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 25.69 | 27.03 | 27.75 | 24.40 | 30.99 |
Глагол | 17.39 | 18.47 | 16.75 | 14.88 | 16.90 |
Местоимение-существительное | 10.28 | 7.21 | 6.28 | 7.14 | 7.04 |
Предлог | 10.28 | 11.26 | 12.04 | 11.90 | 10.56 |
Союз | 8.70 | 13.06 | 10.99 | 18.45 | 9.15 |
Прилагательное | 5.93 | 5.41 | 5.24 | 7.74 | 8.45 |
Наречие | 5.14 | 3.60 | 4.71 | 2.38 | 1.41 |
Местоимение-прилагательное | 5.14 | 1.80 | 3.66 | 5.95 | 3.52 |
Частица | 6.72 | 9.46 | 8.90 | 5.95 | 9.86 |
Местоименное наречие | 3.16 | 0.90 | 1.05 | 1.19 | 2.11 |
Числительное | 0.79 | 1.35 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.79 | 0.45 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
11 часов 4 минут назад
1 день 17 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 17 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 6 часов назад